| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | YOKG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Serie di SNB |
| Quantità di ordine minimo: | 10000PCS |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 15days o dipende dall'ordinazione del QTYS |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs al mese |
| Tipo: | Terminale della vanga | Uso: | Cavo di collegamento |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Collegamento del cavo | Numero di modello: | SNB1.25-3.2 |
| Materiale: | Rame & ottone | OEM: | Sì |
| Evidenziare: | La serie di SNB non ha isolato il terminale,Non isoli il terminale di collegamento della vanga del cavo,Il connettore di rame della forcella non ha isolato il terminale |
||
La serie di SNB Non ha isolato il tipo terminale anse del connettore U della forcella del rame della vanga del cavo
| Oggetto nessun: | A Ring Terminals Non isolato |
| Nome di prodotto: | Terminali della vanga di SNB |
| Colore: | Rame in scatola |
| Materiale: | D'ottone o di rame, placcatura: Latta |
| Applicazione: | Collegamento della fune e del cavo |
| Tipo di prodotto | Terminali |
Gamma del cavo: 0.5-1.5㎜ ², A.W.G: 22~16, Imax=19A
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | 4,8 | 3,4 | 1,7 |
| SNBS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 22,0 | 11,0 | |||
| SNB1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 23,5 | 12,5 | |||
Gamma del cavo: 1.5-2.5㎜ ², A.W.G: 16~14, Imax=27A
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | 4,8 | 4,1 | 2,3 |
| SNBS2-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,0 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 22,0 | 11,0 | |||
| SNB2-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 23,5 | 12,5 | |||
Gamma del cavo: 2.5-4㎜ ², A.W.G: 14~12, Imax=37A
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB3.5-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 18,3 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
| SNB3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 18,3 | 7,0 | |||
| SNB3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 18,3 | 7,0 | |||
| SNB3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 21,5 | 12,1 | |||
Gamma del cavo: 4-6㎜ ², A.W.G: 12~10, Imax=48A
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 19,5 | 7,5 | 6,8 | 5,6 | 3,4 |
| SNBS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNB5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBL5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 25,5 | 12,0 | |||
| SNB5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 24,5 | 11,5 | |||
Gamma del cavo: 6-25㎜ ², A.W.G: 8~4
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | Imax | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | |||
| SNB8-4 | #8 | 4,3 | 8,7 | 23,0 | 6,0 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-5 | #10 | 5,3 | 12,0 | 24,5 | 5,7 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 24,5 | 5,7 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 28,0 | 8,3 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB14-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 28,0 | 7,5 | 10,5 | 9,0 | 5,8 | 88A |
| SNB14-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 28,0 | 7,5 | 10,5 | 9,0 | 5,8 | 88A |
| SNB22-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 34,5 | 9,0 | 12,0 | 11,5 | 7,7 | 115A |
![]()
![]()
FAQ:
1. È voi fabbrica o la società per azioni?
Sì, siamo produttore in Wenzhou, Cina. Possiamo dargli il prezzo competitivo & servizio post vendita.
2. Possiamo stampare il nostri logo/nome società/del sito Web sui prodotti?
Sì, il vostro logo può essere stampato come vostra richiesta. possiamo offrire il servizio dell'OEM.
3. Che cosa è il termine d'esecuzione per ordine regolare?
7-15 giorni come quantità di ordine
4. Potete fornire i campioni? Sono i campioni liberi?
Sì, i campioni possono essere forniti della tassa di trasporto per essere di raccogliersi.
5. Potreste cambiare la dimensione per il cliente?
Sì, le dimensioni possono essere personalizzate, per maggiori informazioni, prego ci contattano liberamente.
6. Come circa il servizio di dopo-vendita?
Osservazioni sono accolte favorevolmente, noi risolveranno i vostri problemi dell'applicazione.