| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | YOKG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Serie dell'en |
| Quantità di ordine minimo: | 10000pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 15days o dipende dall'ordinazione del QTYS |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs al mese |
| Tipo: | Terminale della piegatura | Trattamento della superficie: | Stagnatura elettrolitica, placcatura d'argento, oro che palting |
|---|---|---|---|
| Elemento: | terminali Non isolati del cavo della piegatura dell'estremità del cavo | Numero di modello: | Serie dell'en |
| Certificato: | ROHS, CE | Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Evidenziare: | Terminali di estremità del cavo con puntali non isolati,terminali non isolati 8AWG,terminali non isolati EN 10 AWG |
||
Connettore per cavi elettrici EN 10 8AWG Terminali per estremità del cavo con puntali non isolati in rame
| Oggetto numero. | Dimensione (mm) | Gamma di fili | ||||
| l | D∅ | C∅ | W∅ | AWG | mm² | |
| EN6006 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 6 |
| EN6010 | 10.0 | |||||
| EN6012 | 12.0 | |||||
| EN6015 | 15.0 | |||||
| EN6018 | 18.0 | |||||
| IT10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 8 | 10 |
| IT10-15 | 15.0 | |||||
| IT10-16 | 16.0 | |||||
| IT10-18 | 18.0 | |||||
| EN16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 6 | 16 |
| EN16-15 | 15.0 | |||||
| EN16-16 | 16.0 | |||||
| EN16-18 | 18.0 | |||||
| EN16-20 | 20.0 | |||||
| EN16-22 | 22.0 | |||||
| EN16-25 | 25.0 | |||||
| EN16-30 | 30.0 | |||||
| EN25-12 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 4 | 25 |
| EN25-15 | 15.0 | |||||
| EN25-16 | 16.0 | |||||
| EN25-18 | 18.0 | |||||
| EN25-20 | 20.0 | |||||
| EN25-22 | 22.0 | |||||
| EN25-25 | 25.0 | |||||
| EN25-30 | 30.0 | |||||
| EN35-12 | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 2 | 35 |
| EN35-15 | 15.0 | |||||
| EN35-16 | 16.0 | |||||
| EN35-18 | 18.0 | |||||
| EN35-20 | 20.0 | |||||
| EN35-25 | 25.0 | |||||
| EN35-30 | 30.0 | |||||
| EN50-12 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 1/0 | 50 |
| EN50-18 | 18.0 | |||||
| EN50-22 | 22.0 | |||||
| EN50-25 | 25.0 | |||||
| EN50-30 | 30.0 | |||||
| EN70-22 | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 |
| EN70-25 | 25.0 | |||||
| EN70-30 | 30.0 | |||||
| EN90-25 | 25.0 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 3/0 | 95 |
| EN90-30 | 30.0 | |||||
| EN90-32 | 32.0 | |||||
| EN120-30 | 30.0 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | 4/0 | 120 |
| EN120-32 | 32.0 | |||||
| EN120-34 | 34.0 | |||||
| EN120-38 | 38,0 | |||||
| EN150-32 | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 23.0 | 250/300 MCM |
150 |
| EN150-34 | 34.0 | |||||
| EN150-38 | 38,0 | |||||
| EN185-32 | 32.0 | 21.4 | 20.2 | 23.9 | 300/500 MCM |
185 |
| EN185-40 | 40.0 | |||||
![]()
![]()
FAQ:
1. Sei una fabbrica o una società commerciale?
Sì, siamo produttore a Wenzhou, in Cina.Possiamo darti il prezzo competitivo e il servizio post vendita.
2. Possiamo stampare il nostro logo/sito web/nome dell'azienda sui prodotti?
Sì, il tuo logo può essere stampato come richiesto.possiamo offrire il servizio dell'OEM.
3. Qual è il tempo di consegna per l'ordine regolare?
7-15 giorni come quantità dell'ordine
4. Potete fornire campioni?I campioni sono gratuiti?
Sì, i campioni possono essere forniti con spese di trasporto da ritirare.
5. Come funziona la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
Tutti i prodotti saranno controllati al 100% prima della spedizione.
6. Quando posso ottenere il prezzo?
Di solito citiamo entro 24 ore dopo aver ricevuto la tua richiesta.
7. Cos'è il MOQ?
Senza limiti.
8. Quale metodo di spedizione fornite?
Per campioni o piccoli ordini, la merce verrà spedita con corriere espresso.
Per ordini regolari, le merci possono essere spedite via aerea o via mare, solo in base alla tua richiesta.