Relè protettivo 25A 36A 93A di Thernal di sovraccarico LR2 un commutatore elettrico da 240 volt
Applicazione:
Il relè termico di serie di LR2-D può essere utilizzato nel circuito di 50Hz o di 60Hz, la tensione di isolamento stimata 660V, la corrente nominale 0.1-93A per la protezione della rottura di fase quando il motore elettrico è sovraccarico.
Il relè ha compensazione differente di temperatura e del meccanismo & può essere pluged nel contattore di CA di serie di HC-D. È il relè termico più avanzato negli anni '90 nel mondo.
Specifiche:
* parametro fondamentale del circuito principale
* tensione di isolamento stimata 660V
* Rated che lavora esclusivamente 25,36,93A corrente
* la guarnizione del regolatore della corrente di regolazione stimata e della regolazione
* corrente della componente termica
* circuito ausiliario
* ci sono una paio del contatto di NC e NESSUN con isolamento elettrico
* frequenza nominale 50-60Hz
* usi il gruppo, tensione di lavoro stimata, nomini la corrente e la corrente nominale termiche
Caratteristica di moto: Tempo trifase di moto dell'equilibrio
| Nessun | Periodi della corrente della regolazione | Tempo di moto | Stato di inizio | Temperatura ambiente | ||
| 1 | 1,05 | >2h | Stato freddo | 20±5oC | ||
| 2 | 1,2 | <2h> | Stato di calore (a seguito della prova No.1) | |||
| 3 | 1,5 | <4min> | ||||
| 4 | 7,2 | 10A | 2s< Tp=""> | ≤63A | Stato freddo | |
| 10 | 4s< Tp=""> | >63A | ||||
caratteristica Fase-perdente di moto
| Nessun | Periodi della corrente della regolazione | Tempo di moto | Stato di inizio | Ambienttemperature | |
| Qualsiasi due fasi | Un'altra fase | ||||
| 1 | 1,0 | 0,9 | >2h | Stato freddo | 20±5oC |
| 2 | 1,15 | 0 | <2h> | Stato di calore (a seguito della prova No.1) |
|
| Tipo | Numero | Campo di regolazione (A) | Per Contavtor |
| LR2-D13 | 1301 | 0,10~0,16 | CJX2-09~32 |
| 1302 | 0,16~0,25 | CJX2-09~32 | |
| 1303 | 0,25~0,40 | CJX2-09~32 | |
| 1304 | 0,40~0,63 | CJX2-09~32 | |
| 1305 | 0,63~1 | CJX2-09~32 | |
| 1306 | 1~1,6 | CJX2-09~32 | |
| 1307 | 1,6~2,5 | CJX2-09~32 | |
| 1308 | 2,5~4 | CJX2-09~32 | |
| 1310 | 4~6 | CJX2-09~32 | |
| 1312 | 5,5~8 | CJX2-12~32 | |
| 1314 | 7~10 | CJX2-18~32 | |
| 1316 | 9~13 | CJX2-25~32 | |
| 1321 | 12~18 | CJX2-25~32 | |
| 1322 | 17~25 | CJX2-32 |
Profilo & dimensione di montaggio:
![]()