| Temperatura ambiente: | -5℃ a +40℃ | Tensione della bobina: | CA 24/ 36/ 48/ 110/ 220/ 230/ 240/ 380/ 400/ 415/ 440 |
|---|---|---|---|
| Grado di inquinamento: | Classe 3 | Disposizione dei contatti: | 1NO/1NC |
| Categoria dell'installazione: | Iii | Valutazione della frequenza: | 50/60 Hz |
| Tipo di montaggio: | Guida DIN | Valutazione attuale: | 6A,9A,12A,16A |
| Evidenziare: | Contattore magnetico a 3 poli AC 110V,Contattore elettrico trifase 48V 24V,Contattore mini Cjx2-K1610 1NO 1NC |
||
Il contattore della serie CJX2-K è un dispositivo altamente affidabile ed efficiente specificamente progettato per controllare e gestire i circuiti di alimentazione elettrica in varie applicazioni industriali e commerciali.
| Tipo | CJX2-K06 | CJX2-K09 | CJX2-K12 | CJX2-K16 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale kW/HP ((AC-3) IEC60947-4-1 | ||||
| 200-240V | 1.5/2 | 2.2/3 | 3/4 | 4/5.5 |
| 380-440V | 2.2/3 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 |
| 500-550V | 3/4 | 4/5.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 |
| 660-690 V | 3/4 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 |
| Corrente nominale A ((AC-3) IEC60947-4-1 | ||||
| 200-240V | 7 | 9 | 12 | 16 |
| 380-440V | 6 | 9 | 12 | 16 |
| 500-550V | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 660-690 V | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Corrente termica convenzionale Ith: ((A) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tensione nominale isolante Ui: ((V) | 690 | |||
| Contatto ausiliario AC-15 | ||||
| Disposizioni di contatto | Standard: 1NO/1NC | Speciale: | ||
| Corrente nominale A (AC-15) 380-440V | 0.95 | |||
| Corrente termica convenzionale Ith: ((A) | 16 | |||
I modelli disponibili del contattore sono CJX2-K06, CJX2-K09, CJX2-K12 e CJX2-K16.
Il contattore è prodotto in Cina.
Il numero minimo di ordini per il Contattore è di 100 unità.
Accetta T/T (trasferimento telegrafico) e L/C (lettera di credito).
I contattori della serie CJX2-K sono adatti per il controllo di motori elettrici, illuminazione, riscaldamento e altri carichi elettrici in applicazioni industriali e commerciali.