Il connettore di rame rv del cavo elettrico ha isolato Ring Crimp Terminal
|
OGGETTO NO.
|
Serie di rv
|
| Marca | YOKG o OEM |
|
Materiale del metallo
|
Di rame/d'ottone
|
|
Rivestimento di superficie
|
Elettro latta placcata
|
|
Materiale di isolante
|
Pp ignifugi
|
|
AWG
|
22-16/16-14/14-12/12-10
|
|
Colore
|
Rosso, giallo, blu, verde, nero
|
| Uso | Cavo di collegamento |
|
Pacchetto
|
100pcs/bag
|
Gamma del cavo: 0.5-1.5 ㎟, AWG: 22-16, Imax=19A
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | Colore | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| RV1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 17,8 | 4,95 | 10,0 | 4,3 | Rosso |
| RVS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 17,8 | 4,95 | |||
| RVM1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 20,1 | 6,3 | |||
| RVL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 8,0 | 21,5 | 7,0 | |||
| RVS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 20,1 | 6,3 | |||
| RVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 21,5 | 7,0 | |||
| RVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 21,5 | 7,0 | |||
| RVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,8 | 23,0 | 8,5 | |||
| RVS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,8 | 23,0 | 8,5 | |||
| RV1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 11,6 | 27,5 | 11,1 | |||
| RV1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 11,6 | 27,5 | 11,1 | |||
| RV1.25-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 31,6 | 13,9 | |||
| RV1.25-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 36,0 | 16,5 | |||
Gamma del cavo: 1.5-2.5 ㎟, AWG: 16-14, Imax=27A
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | Colore | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| RV2-3.2 | #4 | 3,2 | 6,6 | 17,8 | 4,3 | 10,0 | 4,9 | Blu |
| RVS2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 17,8 | 4,3 | |||
| RVM2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 21 | 7,0 | |||
| RVL2-3.5 | #6 | 3,7 | 8,5 | 22,5 | 7,75 | |||
| RVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 21 | 7,0 | |||
| RVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,5 | 22,5 | 7,75 | |||
| RVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,5 | 22,5 | 7,75 | |||
| RVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 22,5 | 7,25 | |||
| RV2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,6 | 11 | |||
| RV2-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 27,6 | 11 | |||
| RV2-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 30,2 | 13,9 | |||
| RV2-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 36,5 |
16,5 |
|||
Gamma del cavo: 2.5-4 ㎟, AWG: 14-12, Imax=37A
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | Colore | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| RV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,5 | 7,7 | 13,0 | 6,2 | Nero |
| RVS3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,5 | 7,7 | |||
| RVL3.5-5 | #10 | 5,3 | 12,0 | 27,9 | 7,7 | |||
| RV3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,9 | 7,7 | |||
| RV3.5-8 | 5/16 | 8,4 | 15,0 | 32,0 | 13,5 | |||
| RV3.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 32,0 |
13,5 |
|||
Gamma del cavo: 4-6 ㎟, AWG: 12-10, Imax=48A
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | Colore | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| RV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 7,2 | 21,4 | 5,9 | 13,0 | 6,7 | Giallo |
| RVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,4 | 5,9 | |||
| RVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | |||
| RV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | |||
| RV5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 31,5 | 13,0 | |||
| RV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 15,0 | 33,7 | 13,7 | |||
| RV5.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 33,7 | 13,7 | |||
| RV5.5-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 38,1 | 16,0 | |||
![]()
![]()
FAQ:
1. È voi fabbrica o la società per azioni?
Sì, siamo produttore in Wenzhou, Cina. Possiamo dargli il prezzo competitivo & servizio post vendita.
2. Possiamo stampare il nostri logo/nome società/del sito Web sui prodotti?
Sì, il vostro logo può essere stampato come vostra richiesta. possiamo offrire il servizio dell'OEM.
3. Che cosa è il termine d'esecuzione per ordine regolare?
7-15 giorni come quantità di ordine
4. Potete fornire i campioni? Sono i campioni liberi?
Sì, i campioni possono essere forniti della tassa di trasporto per essere di raccogliersi.
5. Potreste cambiare la dimensione per il cliente?
Sì, le dimensioni possono essere personalizzate, per maggiori informazioni, prego ci contattano liberamente.
6. Come circa il servizio di dopo-vendita?
Osservazioni sono accolte favorevolmente, noi risolveranno i vostri problemi dell'applicazione.