Terminale per il crimping del connettore di filo AWG 18 pre-isolato in rame E1018
| Numero dell'articolo | Serie E |
| Materiale | di rame o di ottone |
| Rivestimento superficiale | di larghezza superiore a 50 mm |
| Materiale isolante | PP ignifugo |
| AWG | #4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18,#20,#22 |
| Colore | Rosso, giallo, blu, verde, nero, grigio, marrone, bianco, arancione |
| Applicazione | Fabbricazione a partire da materie plastiche |
| Articolo n. | Dimensione (mm) | Distanza del filo | |||||
| F | L | W | D | C?? | A.W.G. | mm2 | |
| E0505 | 5.0 | 11.0 | 2.6 | 1.3 | 1 | 22 | 0.5 |
| E0506 | 6.0 | 12.0 | |||||
| E0508 | 8.0 | 14.0 | |||||
| E0510 | 10.0 | 16.0 | |||||
| E0512 | 12.0 | 18.0 | |||||
| E7506 | 6.0 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 20 | 0.75 |
| E7508 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E7510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E7512 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E7518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E1006 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 18 | 1.0 |
| E1008 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E1010 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E1012 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1018 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E 1508 | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 2 | 1.7 | 16 | 1.5 |
| E1510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E1512 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1515 | 15.0 | 21.3 | |||||
| E1518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E2508 | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 |
| E2510 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E2512 | 12.0 | 19.4 | |||||
| E2518 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E2525 | 25.0 | 32.4 | |||||
| E4009 | 9.0 | 16.7 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 12 | 4.0 |
| E4010 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E4012 | 12.0 | 19.4 | |||||
| E4018 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E6012 | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 10 | 6.0 |
| E6018 | 18.0 | 26.5 | |||||
| E10-12 | 12.0 | 20.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 8 | 10 |
| E10-18 | 18.0 | 26.8 | |||||
| E16-12 | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6 | 16 |
| E16-18 | 18.0 | 28.0 | |||||
| E25-12 | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 4 | 25 |
| E25-16 | 16.0 | 28.0 | |||||
| E25-18 | 18.0 | 30.0 | |||||
| E25-22 | 22.0 | 34.0 | |||||
| E35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | 2 | 35 |
| E35-18 | 18.0 | 32.0 | |||||
| E35-22 | 22.0 | 36.0 | |||||
| E35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||
| E50-12 | 12.0 | 28.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | 1/0 | 50 |
| E50-20 | 20.0 | 36.0 | |||||
| E70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70 |
| E70-25 | 25.0 | 42.0 | |||||
| E70-27 | 27.0 | 44.0 | |||||
| E95-25 | 25.0 | 44.0 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 3/0 | 95 |
| E 120-27 | 27.0 | 47.6 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 4/0 | 120 |
| E 120-32 | 32.0 | 52.6 | |||||
| E 150-25 | 25.0 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250/300 MCM | 150 |
| E 150-27 | 27.0 | 52.6 | |||||
| E 150-32 | 32.0 | 57.6 | |||||
Capisci velocemente il modello:
E: Serie di prodotti
15: adatto a fili di 1,5 mm quadrati
08: Lunghezza esposta del tubo di rame
Materiale: rame e ottone
Materiale isolante: PP ignifugo
![]()
![]()
Perché scegliere noi
a.Rispondete alla vostra richiesta entro 24 ore lavorative.
b. Guida tecnica e professionale.
c. Migliore qualità e miglior prezzo.
Manteniamo prodotti eccellenti e ci impegniamo per la soddisfazione del cliente al 100%.
suggerimenti o feedback su beni e servizi.
FAQ:
1Posso avere i prezzi dei vostri prodotti?
Benvenuti, sentitevi liberi di inviarci qualsiasi richiesta, riceverete una risposta entro 24 ore.
2Possiamo stampare il nostro logo/sito web/nome aziendale sui prodotti?
Sì, il tuo logo può essere stampato come richiesta. Possiamo offrire il servizio OEM.
3Qual e' il tempo di consegna per un ordine regolare?
7-15 giorni in base alla quantità dell'ordine
4.Qual è il MOQ
Nessun limite.
5- Puoi fornirmi dei campioni?
Sì. Possiamo fornire campioni. Di solito i prodotti standard in magazzino possono essere forniti gratuitamente. Ma devi pagare il costo dell'espresso.
6- Ispeziona i prodotti finiti?
I nostri prodotti sono auto-ispezionati e testati al 100% prima dell'imballaggio.
7Che ne dici delle condizioni di pagamento?
Ordine standard potrebbe pagare da T / T, L / C, piccolo ordine potrebbe sostenere Western Union