| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | YOKG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Serie dello SV |
| Quantità di ordine minimo: | 10000pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 15days o dipende dall'ordinazione del QTYS |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs al mese |
| Nome di prodotto: | Connettore elettrico | AWG: | 22-16 16-14 14-12 12-10 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Di rame o d'ottone | Uso: | Colleghi il cavo |
| Gamma del cavo: | 0.5-1.5 ㎟ | Tipo: | Terminale della piegatura |
| Evidenziare: | Tipo terminale isolato di Y della piegatura,Connettore SV del cavo,Terminale della giuntura della vanga della forcella |
||
Tipo terminale terminale isolato dello SV Y del connettore del cavo della giuntura della vanga della forcella della piegatura
| Oggetto no. | Serie dello SV |
| Materiale del metallo | Copper&Brass |
| Rivestimento di superficie | Elettro Tin Plated |
| Materiale di isolante | Pp ignifugi |
| Applicazione | Piegatura del cavo |
| A.W.G | 22-16 16-14 14-12 12-10 |
| Colore | Rosso, giallo, blu, nero |
| Gamma del cavo | 0.5-1.5 ㎟, 1.5-2.5 ㎟, 2.5-4 ㎟, ㎟ 4-6 |
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | Colore | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,3 | Rosso |
| SVS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,1 | 6,5 | |||
| SVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 | 12,5 | |||
Gamma del cavo: 1.5-2.5 ㎟, AWG: 16-14, Imax=27A
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | Colore | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,9 | Blu |
| SVS2-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,1 | 6,5 | |||
| SVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV2-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 |
12,5 |
|||
Gamma del cavo: 2.5-4 ㎟, AWG: 14-12, Imax=37A
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | Colore | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV3.5-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 24,8 | 7,0 | 13,0 | 6,2 | Nero |
| SV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 28,0 | 12,1 | |||
| SV3.5-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 33,7 |
13,7 |
|||
Gamma del cavo: 4-6 ㎟, AWG: 12-10, Imax=48A
| Oggetto no. | Dimensione del perno | Dimensione (millimetri) | Colore | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 13,0 | 6,7 | Giallo |
| SVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 31,2 | 12,0 | |||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 30,0 | 11,5 | |||
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. Potrei avere prezzi dei vostri prodotti?
Bene benvenuto. Senta libero prego per inviarci tutta l'indagine. Otterrete la nostra risposta in 24 ore.
2. Possiamo stampare il nostri logo/nome società/del sito Web sui prodotti?
Naturalmente, potreste. Siamo un produttore professionista ed abbiamo molti anni di esperienza dell'OEM.
3. Che cosa è il termine d'esecuzione per ordine regolare?
7-15 giorni come quantità di ordine
4. Potete fornire i campioni? Sono i campioni liberi?
Sì, i campioni possono essere forniti della tassa di trasporto per essere di raccogliersi.
5. Potreste cambiare la dimensione per il cliente?
Sì, le dimensioni possono essere personalizzate, per maggiori informazioni, prego ci contattano liberamente.
6. Come circa il servizio di dopo-vendita?
Osservazioni sono accolte favorevolmente, noi risolveranno i vostri problemi dell'applicazione.