| Impulso stimato resistere alla tensione: | 4kV | Temperatura ambiente: | -25℃~+40℃ |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Contattore di CA della famiglia | Applicazione: | Domestico, industriale, motore CA |
| Vita meccanica: | 100,0000 volte | Tipo di montaggio: | Montaggio su guida DIN o a vite |
| Tensione operativa nominale: | 220V, 24V, 48V, 110V | Tensione di isolamento stimata: | 660V |
| Evidenziare: | Contattore a corrente alternata per uso domestico 380V 25A,Contattore modulare 220V 50Hz,Contattore del binario 4P NC |
||
Il contattore AC per uso domestico YOKG è un componente essenziale per soluzioni di controllo elettrico affidabili ed efficienti. Ideale per l'automazione domestica, il controllo di macchinari industriali e le applicazioni di commutazione di motori, questo contattore offre durata, versatilità e facilità di installazione, supportato da certificazioni e standard di produzione affidabili.
| Tensione | Modelli 2P | Modelli 4P |
|---|---|---|
| 24V | HC-225-24-10 | HC-425-24-30 |
| HC-225-24-20 | HC-425-24-40 | |
| HC-225-24-11 | HC-425-24-31 | |
| HC-225-24-02 | HC-425-24-22 | |
| HC-425-24-04 | ||
| 48V | HC-225-48-10 | HC-425-48-30 |
| HC-225-48-20 | HC-425-48-40 | |
| HC-225-48-11 | HC-425-48-31 | |
| HC-225-48-02 | HC-425-48-22 | |
| HC-425-48-04 | ||
| 110V | HC-225-110-10 | HC-425-110-30 |
| HC-225-110-20 | HC-425-110-40 | |
| HC-225-110-11 | HC-425-110-31 | |
| HC-225-110-02 | HC-425-110-22 | |
| HC-425-110-04 | ||
| 230V | HC-225-230-10 | HC-425-230-30 |
| HC-225-230-20 | HC-425-230-40 | |
| HC-225-230-11 | HC-425-230-31 | |
| HC-225-230-02 | HC-425-230-22 | |
| HC-425-230-04 |
| Tensione | Modelli 2P | Modelli 4P |
|---|---|---|
| 24V | HC-263-24-10 | HC-463-24-30 |
| HC-263-24-20 | HC-463-24-40 | |
| HC-263-24-11 | HC-463-24-31 | |
| HC-263-24-02 | HC-463-24-22 | |
| HC-463-24-04 | ||
| 48V | HC-263-48-10 | HC-463-48-30 |
| HC-263-48-20 | HC-463-48-40 | |
| HC-263-48-11 | HC-463-48-31 | |
| HC-263-48-02 | HC-463-48-22 | |
| HC-463-48-04 | ||
| 110V | HC-263-110-10 | HC-463-110-30 |
| HC-263-110-20 | HC-463-110-40 | |
| HC-263-110-11 | HC-463-110-31 | |
| HC-263-110-02 | HC-463-110-22 | |
| HC-463-110-04 | ||
| 230V | HC-263-230-10 | HC-463-230-30 |
| HC-263-230-20 | HC-463-230-40 | |
| HC-263-230-11 | HC-463-230-31 | |
| HC-263-230-02 | HC-463-230-22 | |
| HC-463-230-04 |