il pannello impermeabile di 16A 32A 63A IP44 6h ha montato l'incavo ad angolo
![]()
Corrente (A): 16A/32A
Tensione (V): 220-240V ~
Pali: 2P+E
Codice: YG413, YG423
Grado di protezione: IP44
| Posizione del contatto della terra | 6h | ||
| Corrente nominale (A) | 16 | 32 | |
| Palo | 3 | ||
| Dimensione (millimetri) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Area nominale di sezione trasversale del cavo (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
------------------------------------------------------------------------------
![]()
Corrente (A): 63A/32A
Tensione (V): 380-415V ~
Pali: 3P+E
Codice: YG414, YG424
Grado di protezione: IP44
| Posizione del contatto della terra | 6h | ||
| Corrente nominale (A) | 16 | 32 | |
| Palo | 3 | ||
| Dimensione (millimetri) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Area nominale di sezione trasversale del cavo (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
---------------------------------------------------------------------------------------------------
![]()
Corrente (A): 16A/32A
Tensione (V): 220-380V/240-415v ~
Pali: 3P+N+E
Codice: YG415, YG425
Grado di protezione: IP44
| Posizione del contatto della terra | 6h | ||
| Corrente nominale (A) | 16 | 32 | |
| Palo | 3 | ||
| Dimensione (millimetri) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Area nominale di sezione trasversale del cavo (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()